关于公布2004年第四季度
在建工程巡检评分结果的通知
各施工单位、监理单位、建设单位:
根据年初确定的建设工程巡检计划,我局和园区建设工程质量安全监督站组织力量对园区在建工程进行了第四季度巡视检查,共计检查了64项工程,建筑面积170万平方米,涉及施工单位54家,监理单位38家。现将评出的2004年第四季度在建工程巡检施工单位和监理单位评分汇总结果予以公布(详见附件)。
一、项目质量安全综合得分90分以上的工程有12个,占18.8%(第一季度为12.8%、第二季度为21.2%、第三季度为16.4%),70分以下的工程有3个(第一季度为3个、第二季度为2个、第三季度为0个),园区在建工程质量安全整体水平总体良好。
按项目类型划分,工业建筑得分较高的有乔治费歇尔汽车产品厂房(南通第四建筑公司)、方正科技厂房(四川华西集团有限公司)、天华超净厂房(上海兴宇建设工程公司)、珈侬生化车间(苏州第五建筑工程公司)、新富士达塑胶厂房(苏州第五建筑工程公司)及瑞晟微电子一期厂房(江苏国安建筑安装公司),上述项目质量安全综合得分均在90分以上。
商品住宅得分较高的有都市花园七期(浙江宝业建设集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司)、枫情水岸(上海嘉实集团有限公司)及中茵皇冠国际社区(浙江长城建设有限公司)。
动迁房得分较高的有唯亭北区六区动迁房5#(苏州市金宇建设集团有限公司)、唯亭北区七区动迁房13#(苏州工业园区名嘉建设工程有限公司)及唯亭七区动迁房5#(南京鼎新建筑工程公司)。
二、本次检查,质量安全综合得分低于70分的项目有3个,分别是中川电子厂房(江都市建设工程有限公司)、顺驰凤凰城起步区1-14号房(中天建设集团有限公司)及维苏威高级陶瓷厂房(江苏信联建设工程公司)。另外,由上海十三冶建设有限公司承建的市场大厦工程质量得分仅为67分,由江苏城宇建设集团有限公司承建的唯亭北区四区动迁房安全得分仅为67分,由苏州市金匠工程有限公司承建的五友工贸厂房安全得分仅为68分,由苏州东亚建筑公司承建的鑫乐管业厂房安全得分仅为69分,上述工程的质量安全生产水平较低,希望迅速加以整改。
昌盛制衣厂房(苏州市苏吴建筑工程公司承建、苏州建银监理公司监理)和京成半导体厂房(苏州市永拓建设工程安装公司承建、苏州兴安工程监理有限公司监理)工程项目,检查组两次通知到现场检查,项目经理和总监均不在岗,不能提供相关工程资料,情节较为恶劣,在此给予通报批评。
三、综合得分前5名的监理单位分别为:苏州东大建设监理有限公司(天华超净厂房、吴淞路南侧动迁房)、安徽省建设监理有限公司(星海时代花园、九龙医院、苏州电瓷厂主厂房)、江苏振星监理有限公司(苏州大学新校区医学楼、生农化教学楼)、苏州工业园区富莱项目工程公司(玛努利水利设备厂房)及江苏国信工程咨询公司(嘉捷机电厂房)。
四、监理得分在70分及以下的单位有2家,分别为南通金大地监理公司(鑫乐管业厂房)和上海建设监理有限公司(顺驰凤凰城起步区),监理工作质量较差。
五、根据检查情况,经我局研究决定,对下列施工单位、项目经理、监理单位、总监给予通报表扬:
南通第四建筑公司及其项目经理李正炎;
四川华西集团有限公司及其项目经理吴德鸿;
上海兴宇建设工程公司及其项目经理施红平;
苏州第五建筑工程公司及其项目经理李培元、陶志雄;
江苏国安建筑安装公司及其项目经理王文才;
浙江宝业建设集团有限公司及其项目经理杨志明;
江苏南通二建集团有限公司及其项目经理陆忠林;
上海嘉实集团有限公司及其项目经理刘慰生;
浙江长城建设有限公司及其项目经理陈华;
苏州市金宇建设集团有限公司及其项目经理顾金男;
苏州工业园区名嘉建设工程有限公司及其项目经理丁士男;
南京鼎新建筑工程公司及其项目经理孙传武;
苏州东大建设监理有限公司及其总监夏明全、赵宏;
安徽省建设监理有限公司及其总监王新中;
江苏振星监理有限公司及其总监屠印中;
苏州工业园区富莱项目工程公司及其总监朱辉;
江苏国信工程咨询公司及其总监周培。
对下列施工单位、项目经理、监理单位、总监给予通报批评,并给予暂停在承接新业务的处罚。希望积极落实整改措施,认真执行国家的有关规范和标准,提高工程建设管理水平,确保工程质量安全以及监理工作质量。
江都市建设工程有限公司及其项目经理杨万高;
中天建设集团有限公司及其项目经理蒋超民;
江苏信联建设工程公司及其项目经理潘勇;
苏州市苏吴建筑工程公司及其项目经理陆海元;
苏州市永拓建设工程安装公司及其项目经理沈煜明;
盛 浩(上海十三冶建设有限公司);
潘明峰(江苏城宇建设集团有限公司);
徐林根(苏州市金匠工程有限公司);
杭龙泉(苏州东亚建筑公司);
南通金大地监理公司及其总监陈钧甫;
上海建设监理有限公司及其总监谭震;
苏州建银监理公司及其总监王同胜;
苏州兴安工程监理有限公司及其总监李中礼。
另外,苏州第五建筑工程公司被我局第二季度检查通报批评后,能够及时整改到位。经研究,决定恢复其在园区承接业务资格。
苏州工业园区规划建设局
二○○四年十二月三十日
附件:1、2004年第四季度在建工程巡检施工单位得分汇总表
2、2004年第四季度在建工程巡检监理单位得分汇总表
抄送:苏州工业园区建设工程质量安全监督站、苏州工业园区建设工程招投标办公室
附件一:2004年第四季度在建工程巡检施工单位得分汇总表
| 排名 | 施工单位 | 工程名称 | 质量 得分 | 安全 得分 | 项目得分 | 综合得分 |
| 1 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 都市花园七期 | 94.7 | 95 | 94.85 | 94.85 |
| 2 | 南通第四建筑公司 | 乔治费歇尔汽车产品厂房 | 94.35 | 95 | 94.68 | 94.68 |
| 3 | 四川华西集团有限公司 | 方正科技厂房 | 91.95 | 94 | 92.98 | 92.98 |
| 4 | 上海嘉实集团有限公司 | 枫情水岸 | 93.15 | 96 | 94.58 | 92.61 |
| 白领天地商业街 | 88.4 | - | 88.4 | |||
| 中银惠龙大厦 | 91.5 | 94 | 92.75 | |||
| 5 | 上海兴宇建设工程公司 | 天华超净厂房 | 93.35 | 88 | 90.68 | 90.68 |
| 6 | 江苏南通二建集团有限公司 | 星海时代花园 | 90.65 | 88 | 89.33 | 90.57 |
| 都市花园七期 | 93.05 | - | 93.05 | |||
| 7 | 苏州第五建筑工程公司 | 珈侬生化车间 | 90.9 | 90 | 90.45 | 90.50 |
| 新富士达塑胶厂房 | 95.1 | 86 | 90.55 | |||
| 8 | 江苏国安建筑安装公司 | 瑞晟微电子一期厂房 | 91.95 | 89 | 90.48 | 90.48 |
| 9 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 苏州大学生农化教学楼 | 92.45 | 88 | 90.23 | 90.16 |
| 左岸商业街 | 91.2 | 89 | 90.10 | |||
| 10 | 江苏中厦集团公司 | 嘉捷机电厂房 | 90.25 | 89 | 89.63 | 89.63 |
| 11 | 苏州工业园区兴盛建设有限公司 | 奔达电器厂房 | 88.9 | 90 | 89.45 | 89.45 |
| 12 | 盐城广厦建筑集团公司 | 华晶实业厂房 | 89.1 | 89 | 89.05 | 89.05 |
| 13 | 苏州建鑫建筑工程公司 | 帝艾斯光电厂房 | 90 | 88 | 89 | 88.99 |
| 光大光电厂房 | 90.95 | 87 | 88.98 | |||
| 14 | 江苏兴港建筑工程公司 | 哈塔达服饰厂房 | 88.7 | - | 88.70 | 88.70 |
| 15 | 浙江长城建设有限公司 | 中茵置业1#-11# | 90.75 | 85 | 87.88 | 87.88 |
| 16 | 德国旭普林工程股份公司 | 优美科催化剂车间 | 89.65 | 86 | 87.83 | 87.83 |
| 17 | 苏州二建建筑集团公司 | 玛努利水利设备厂房 | 93 | 84 | 88.5 | 87.53 |
| 固宝得二期厂房 | 86.1 | 84.5 | 85.3 | |||
| 苏州大学新校区医学楼 | 94.2 | 90 | 92.1 | |||
| 苏州中学园区校宿舍 | 84 | 92 | 88 | |||
| 九龙医院 | 77.5 | 90 | 83.75 | |||
| 18 | 苏州市金宇建设集团有限公司 | 唯亭北区六区动迁房5# | 83.55 | 91 | 87.28 | 87.28 |
| 19 | 中建一局 | 博世汽车部件厂房 | 89.15 | 85.2 | 87.18 | 87.18 |
| 20 | 上海磊鑫建筑装潢公司 | 中怡科技新建厂房 | 86.35 | 88 | 87.18 | 87.18 |
| 21 | 上海宝钢工程建设公司 | 德莎胶带厂房 | 79.76 | 94 | 86.88 | 86.88 |
| 22 | 苏州建设集团有限公司 | 贝朗医疗厂房 | 83.23 | 88 | 85.62 | 85.62 |
| 23 | 苏州工业园区繁欣建筑公司 | 团结实业厂房 | 83.35 | 86 | 84.68 | 84.68 |
| 24 | 溧阳欣盛建设总承包公司 | 南方轴承生产车间 | 84.1 | 85.1 | 84.60 | 84.60 |
| 25 | 苏州工业园区名嘉建设工程有限公司 | 唯亭北区七区动迁房13# | 81 | 88 | 84.50 | 84.50 |
| 26 | 江苏盐城二建集团有限公司 | 苏州电瓷厂主厂房 | 79.85 | 89 | 84.43 | 84.43 |
| 27 | 南京鼎新建筑工程公司 | 唯亭七区动迁房5# | 87.65 | 81 | 84.33 | 84.33 |
| 28 | 淮安天成建筑工程公司 | 常诚胶合厂房 | 91.5 | 77 | 84.25 | 84.25 |
| 29 | 中国对外建设总公司 | 广阳金属制品厂房 | 79.17 | 88 | 83.59 | 83.59 |
| 30 | 竹中中国建设工程公司 | 科莱恩电子材料厂房 | 80.47 | 86 | 83.24 | 83.24 |
| 31 | 上海汇源建设开发公司 | 苏大维格数码光学厂房 | 88.65 | 77 | 82.83 | 82.83 |
| 32 | 淮安清浦建筑公司 | 创诚经济厂房 | 88.5 | 77 | 82.75 | 82.75 |
| 33 | 吴中区胥口建筑安装工程公司 | 德伟电机厂房 | 83.5 | 81 | 82.25 | 82.25 |
| 34 | 阜阳安厦建筑工程公司 | 三埃国际厂房 | 83.18 | 80 | 81.59 | 81.59 |
| 35 | 江苏华新建设工程公司 | 吴淞路南侧动迁房17# | 82 | 80 | 81.00 | 81.00 |
| 36 | 华益(林氏)建筑公司 | 康普科技厂房 | 79.85 | 81.4 | 80.63 | 80.63 |
| 37 | 昆山苏昆建设有限公司 | 化原化工仓库 | 79.65 | 81 | 80.33 | 80.33 |
| 38 | 南京江宁区东山建工集团公司 | 吴淞南路动迁房1# | 85.58 | 75 | 80.29 | 80.29 |
| 39 | 苏州东亚建筑公司 | 鑫乐管业厂房 | 90.18 | 69 | 79.59 | 79.59 |
| 40 | 苏州新昌建筑市政公司 | 江南赛特数控厂房 | 84.6 | 74.1 | 79.35 | 79.35 |
| 41 | 涟水县建设工程公司 | 创信经济厂房 | 85 | 72 | 78.50 | 78.50 |
| 42 | 常州市阳湖建设工程公司 | 吴淞路南侧动迁房32# | 79.5 | 77 | 78.25 | 78.25 |
| 43 | 江苏建业建筑安装公司 | 斯特劳勃管接头厂房 | 81.85 | 74 | 77.93 | 77.93 |
| 44 | 连云港市建筑工程公司 | 吴淞南路动迁房10# | 70.13 | 82 | 76.07 | 76.07 |
| 45 | 江苏城宇建设集团有限公司 | 唯亭北区四区动迁房 | 83.3 | 67 | 75.15 | 75.15 |
| 46 | 江苏建工工程有限公司 | 恒鹏设备厂房 | 74.12 | 76 | 75.06 | 75.06 |
| 47 | 苏州市金匠工程有限公司 | 五友工贸厂房 | 81.85 | 68 | 74.93 | 74.93 |
| 48 | 宜兴振兴建安工程公司 | 八通机械厂房 | 70 | 78 | 74.00 | 74.00 |
| 49 | 上海十三冶建设有限公司 | 市场大厦 | 67 | 74 | 70.50 | 70.50 |
| 50 | 江都市建设工程有限公司 | 中川电子厂房 | 70.46 | 68 | 69.23 | 69.23 |
| 51 | 中天建设集团有限公司 | 顺驰凤凰城起步区 | 43.55 | 80 | 61.78 | 61.78 |
| 52 | 江苏信联建设工程公司 | 维苏威高级陶瓷厂房 | 36.03 | 62 | 49.02 | 49.02 |
附件二:2004年第四季度在建工程巡检监理单位得分汇总表
| 排名 | 监理单位 | 工程名称 | 监理 得分 | 总评分 |
| 1 | 苏州东大建设监理有限公司 | 天华超净厂房 | 95 | 92.50 |
| 吴淞路南侧动迁房17# | 90 | |||
| 吴淞路南侧动迁房32# | 90 | |||
| 2 | 安徽省建设监理有限公司 | 星海时代花园 | 97 | 91.67 |
| 九龙医院 | 89 | |||
| 苏州电瓷厂主厂房 | 89 | |||
| 3 | 江苏振星监理有限公司 | 苏州大学新校区医学楼 | 92 | 90.50 |
| 苏州大学生农化教学楼 | 89 | |||
| 4 | 苏州工业园区富莱项目工程公司 | 玛努利水利设备厂房 | 90.4 | 90.40 |
| 5 | 江苏国信工程咨询公司 | 嘉捷机电厂房 | 90.4 | 90.40 |
| 6 | 上海建科院监理公司 | 方正科技厂房、仓库 | 89.4 | 89.40 |
| 7 | 上海海达工程建设咨询公司 | 乔治费歇尔汽车产品厂房 | 89.3 | 89.30 |
| 8 | 苏州联信工程管理咨询公司 | 博世汽车部件厂房 | 88 | 88.00 |
| 9 | 上海建通工程建设咨询监理公司 | 中茵置业1#-11# | 88 | 88.00 |
| 10 | 苏州工业园区建设监理有限公司 | 中怡科技厂房 | 90.4 | 87.35 |
| 恒鹏设备厂房 | 83 | |||
| 中银惠龙大厦 | 92 | |||
| 中川电子厂房 | 84 | |||
| 11 | 苏州工业园区智宏工程管理公司 | 斯特劳勃管接头厂房 | 86.9 | 86.90 |
| 12 | 上海福达工程监理公司 | 苏州中学园区校宿舍 | 86 | 86.00 |
| 13 | 苏州工业园区恒和咨询有限公司 | 华晶实业厂房 | 83 | 85.80 |
| 唯亭北区四区动迁房 | 90.4 | |||
| 哈塔达服饰厂房 | 84 | |||
| 14 | 北京中集协建设监理公司 | 都市花园七期 | 85 | 85.00 |
| 都市花园七期 | 85 | |||
| 15 | 上海斯美科汇建设工程咨询公司 | 科莱恩电子材料厂房 | 85 | 85.00 |
| 16 | 苏州晨阳监理公司 | 固宝得二期厂房 | 85 | 85.00 |
| 17 | 苏州和信建设监理公司 | 化原化工仓库 | 81.1 | 84.15 |
| 奔达电器厂房 | 87.2 | |||
| 18 | 上海同济建设监理公司 | 枫情水岸 | 84 | 84.00 |
| 19 | 苏州中润建设监理有限公司 | 优美科催化剂车间 | 89.4 | 83.41 |
| 维苏威高级陶瓷厂房 | 78.7 | |||
| 瑞晟微电子一期厂房 | 82.14 | |||
| 20 | 苏州卓越建设项目管理有限公司 | 唯亭七区动迁房5# | 84 | 83.25 |
| 三埃国际厂房 | 80 | |||
| 珈侬生化车间 | 85 | |||
| 唯亭北区七区动迁房13# | 84 | |||
| 21 | 苏州科正工程管理公司 | 苏大维格数码光学厂房 | 89.3 | 83.10 |
| 江南赛特数控厂房 | 80 | |||
| 南方轴承生产车间 | 80 | |||
| 22 | 苏州市现代监理公司 | 常诚胶合厂房 | 83 | 83.00 |
| 23 | 苏州建筑监理公司 | 新富士达塑胶厂房 | 83 | 83.00 |
| 24 | 苏州天平建设监理公司 | 八通机械厂房 | 83 | 83.00 |
| 25 | 盐城工程建设监理中心 | 德伟电机厂房 | 83 | 83.00 |
| 26 | 株洲建设监理咨询有限公司 | 左岸商业街 | 85 | 81.50 |
| 团结实业厂房 | 78 | |||
| 27 | 苏州市志成建设顾问监理 | 广阳金属制品厂房 | 81 | 81.00 |
| 28 | 苏州工业园区建园监理有限公司 | 五友工贸厂房 | 75 | 80.23 |
| 吴淞南路动迁房1# | 78.7 | |||
| 吴淞南路动迁房10# | 78.7 | |||
| 唯亭北区六区动迁房5# | 87 | |||
| 29 | 信息产业电子十一院监理 | 帝艾斯光电厂房 | 76 | 80.00 |
| 贝朗医疗厂房 | 84 | |||
| 30 | 上海银同工程建设咨询公司 | 德莎胶带厂房 | 79.8 | 79.80 |
| 31 | 苏州联合工程顾问公司 | 创诚经济厂房 | 79 | 79.50 |
| 创信经济厂房 | 80 | |||
| 32 | 建湖县建设监理公司 | 光大光电厂房 | 76.5 | 76.50 |
| 33 | 上海景灿监理公司 | 康普科技厂房 | 76 | 76.00 |
| 34 | 江苏建科建设监理有限公司 | 市场大厦 | 72 | 72.00 |
| 35 | 南通金大地监理公司 | 鑫乐管业厂房 | 70 | 70.00 |
| 36 | 上海建设监理有限公司 | 顺驰凤凰城起步区 | 61 | 61.00 |
关于公布2004年第三季度
在建工程巡检评分结果的通知
各施工单位、监理单位:
根据年初确定的建设工程巡检计划,园区规划建设局和园区建设工程质量安全监督站组织力量对园区在建工程进行了第三季度巡视检查,共计检查了67项工程,建筑面积231万平方米,涉及施工单位53家,监理单位37家。现将评出的2004年第三季度在建工程巡检施工单位和监理单位评分汇总结果予以公布(详见附件)。
一、项目质量安全综合得分90分以上的工程有11个,占16.4%(第一季度为12.8%、第二季度为21.2%),没有70分以下的工程(第一季度为3个,第二季度为2个),从评分结果可以看出,园区在建工程质量安全整体水平有了稳步提高。
按项目类型划分,工业建筑得分较高的有华顺电子厂房(江阴一建建设有限公司)、建屋十六期厂房(苏州二建建筑集团公司)及宏益科技厂房(江苏省第一建筑公司);公共建筑得分较高的有建屋集团大厦(上海市城建建设实业有限公司)、置业广场(上海嘉实集团有限公司)及现代大厦(浙江宝业建设集团有限公司);
商品住宅得分较高的有东湖大郡二期16-28#(南通神勇建设工程公司)、加城花园二期(上海城建建设实业公司)、湖左岸三期25#(上海嘉实集团有限公司)、高尔夫花园1#(浙江宝业建设集团有限公司)、顺驰湖畔天城B
1-6(浙江宝业建设集团有限公司)、和乔丽晶公寓二期(中建四局六公司)、市机关组团B06#(苏中建设集团有限公司)、东湖大郡二期7#(苏中建设集团有限公司)、市机关组团A01#-16#(南通新华建筑安装公司)、高尔夫花园4#(中核华兴建设公司)、玲珑湾6#(南通三建集团有限公司)及高尔夫花园12#(江苏双楼建设集团公司),上述项目质量安全综合得分均在90分以上。
动迁房得分较高的有唯亭北区二区25#(苏州工业园区明欣建筑安装工程公司)、莲花新村六区60#(苏州市新绿建筑工程有限责任公司)及东方家园一区动迁房68#(苏州工业园区唯益建设有限公司)。
二、本次检查,质量安全综合得分均在70分以上,但
由江苏华新建设工程集团公司承建的松岛服饰厂房工程安全得分仅为64分;苏州工业园区斜塘建设工程有限公司承建的金湖二一四金厍四区22#质量得分仅为69.6;苏州市金宇建设集团公司承建的东盛精密厂房质量得分仅为68.8。说明上述工程的质量安全生产水平较低,希望迅速加以整改。
三、综合得分前5名的监理单位分别为:安徽省建设监理公司(顺驰湖畔天城)、上海建科咨询监理公司(建屋集团大厦)、江苏建科建设监理公司(现代大厦)、北京中宇建设工程咨询公司(馨都广场三期4#、加城花园二期)及苏州现代监理有限公司(湖滨动迁小区)。
四、监理得分在70分以下的工程有3个,分别为安泰空调厂房(苏州联合工程顾问公司)、金丰塑料厂房(苏州永安工程建设监理公司)及东盛精密机械厂房(长春市建设监理公司),需要指出的是长春市建设监理公司在第一季度检查评比中得分为0分,已被我局停止其在园区承接新监理业务资格,本季度检查考评又为0分,检查时无一人在岗,监理工作严重失职。
五、根据检查情况,经我局研究决定,对下列施工单位、项目经理、监理单位、总监给予通报表扬:
上海市城建建设实业有限公司及其项目经理祝俊伟、王国安;
浙江宝业建设集团有限公司及其项目经理徐建军、陈立中;
南通神勇建设工程总承包公司及其项目经理葛兵;
上海嘉实集团有限公司及其项目经理施五四、任国土;
中建四局六公司及其项目经理张平;
苏中建设集团有限公司及其项目经理于忠林、李瑞荣;
南通新华建筑安装公司及其项目经理王铁之;
中核华兴建设公司及其项目经理栾新革;
南通三建集团有限公司及其项目经理季广平;
江苏双楼建设集团公司及其项目经理刘建华;
江阴一建建设有限公司及其项目经理王网宝;
苏州二建建筑集团公司及其项目经理王海鸥;
江苏省第一建筑公司及其项目经理徐兆坤;
苏州工业园区明欣建筑安装工程公司及其项目经理吴林男;
苏州市新绿建筑工程有限责任公司及其项目经理吴凤康;
苏州工业园区唯益建设有限公司及其项目经理金向红;
安徽省建设监理公司及其总监许锐;
上海建科咨询监理公司及其总监刘格春;
江苏建科建设监理公司及其总监成小竹;
北京中宇建设工程咨询公司及其总监田桂云;
苏州现代监理有限公司及其总监赵煜宏。
对下列项目经理、总监、监理单位给予通报批评,并给予暂停在承接新业务的处罚。希望积极落实整改措施,认真执行国家的有关规范和标准,提高工程建设管理水平,确保工程质量安全以及监理工作质量。
陈建华(江苏华新建设工程集团公司);
尤增民(苏州工业园区斜塘建设工程有限公司);
严福金(苏州市金宇建设集团公司);
卢厚得(苏州联合工程顾问有限公司);
周林根(苏州永安工程建设监理公司);
长春市建设监理公司。
另外,下列单位被我局第二季度检查通报批评后,整改及时,措施到位。经研究,决定恢复其在园区承接业务资格:
德国美施威尔有限公司;
苏州市建鑫建筑安装工程有限责任公司;
上海福达工程建设监理咨询有限公司;
苏州工业园区规划建设局
二○○四年十月二十日
附件:1、2004年第三季度在建工程巡检施工单位得分汇总表
2、2004年第三季度在建工程巡检监理单位得分汇总表
抄送:苏州工业园区建设工程质量安全监督站、苏州工业园区建设工程招投标办公室
附件一:2004年第三季度在建工程巡检施工单位得分汇总表
| 排名 | 施工单位 | 工程名称 | 质量得分 | 安全得分 | 项目得分 | 综合得分 |
| 1 | 南通神勇建设工程公司 | 东湖大郡二期16-28# | 98.05 | 95 | 96.53 | 96.53 |
| 2 | 上海城建建设实业公司 | 加城花园二期 | 95.6 | 93 | 94.3 | 94.9 |
| 建屋集团大厦 | 97 | 94 | 95.5 | |||
| 3 | 上海嘉实集团有限公司 | 湖左岸三期25# | 92.9 | 96 | 94.45 | 94.1 |
| 置业广场 | 92.5 | 95 | 93.75 | |||
| 4 | 浙江宝业建设公司 | 现代大厦 | 95.7 | 95 | 95.35 | 92.77 |
| 高尔夫花园1# | 90 | 88 | 89 | |||
| 顺驰湖畔天城B1-6 | 94.9 | 93 | 93.95 | |||
| 5 | 中建四局六公司 | 和乔丽晶公寓二期 | 96.5 | 89 | 92.75 | 92.75 |
| 6 | 苏中建设集团有限公司 | 市机关组团B06# | 92.35 | 96 | 94.18 | 91.81 |
| 东湖大郡二期7# | 83.9 | 95 | 89.45 | |||
| 7 | 南通新华建筑安装公司 | 市机关组团A01#-16# | 92.13 | 90 | 91.07 | 91.07 |
| 8 | 中核华兴建设公司 | 高尔夫花园4# | 92 | 90 | 91 | 91 |
| 9 | 江阴一建建设有限公司 | 华顺电子厂房 | 93.75 | 88 | 90.88 | 90.88 |
| 10 | 南通三建集团有限公司 | 玲珑湾6# | 85.75 | 95 | 90.38 | 90.38 |
| 11 | 江苏双楼建设集团公司 | 高尔夫花园12# | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | 苏州工业园区明欣建筑安装工程公司 | 唯亭北区二区25# | 88.9 | 89 | 88.95 | 88.95 |
| 13 | 苏州市新绿建筑工程有限责任公司 | 莲花新村六区60# | 87.64 | 90 | 88.82 | 88.82 |
| 14 | 苏州二建建筑集团公司 | 建屋十六期厂房 | 84.35 | 93 | 88.68 | 88.68 |
| 15 | 江苏省第一建筑公司 | 宏益科技厂房 | 86.2 | 91 | 88.6 | 88.6 |
| 16 | 中建三局四公司 | 台科视讯厂房 | 87.7 | 89 | 88.35 | 88.35 |
| 17 | 苏州工业园区唯益建设有限公司 | 东方家园一区动迁房68# | 87.69 | 89 | 88.35 | 88.35 |
| 18 | 绍兴第一建工集团公司 | 玲珑湾3# | 85.4 | 90 | 87.7 | 88 |
| 馨都广场三期4# | 87.59 | 89 | 88.3 | |||
| 19 | 上海住安建设发展公司 | 东湖春之韵7# | 87.75 | 88 | 87.88 | 87.88 |
| 20 | 中国对外南方建设工程集团有限公司 | 吴淞路南部动迁房20# | 86.56 | 89 | 87.78 | 87.78 |
| 21 | 苏州建鑫建筑工程公司 | 建屋十八期厂房 | 85.5 | 85 | 85.25 | 87.69 |
| 建屋十五期厂房 | 88.25 | 92 | 90.13 | |||
| 22 | 中铁建工集团有限公司 | 顺驰湖畔天城A1-A10 | 88.8 | 86 | 87.4 | 87.4 |
| 23 | 中天建设集团有限公司 | 湖滨动迁小区7# | 86.5 | 88 | 87.25 | 87.25 |
| 24 | 浙江省东阳市建筑总公司 | 湖滨动迁小区12# | 89.3 | 84 | 86.65 | 86.65 |
| 25 | 南通五建建设工程公司 | 四方车辆配件厂房 | 88.05 | 83 | 85.53 | 85.53 |
| 26 | 苏州第四建筑公司 | 协利塑胶厂房 | 86.85 | 82 | 84.43 | 84.43 |
| 27 | 苏州建设集团有限责任公司 | 金湖二一四、金厍四期24# | 80.25 | 82 | 81.13 | 84.06 |
| 东方家园二区动迁房44# | 81.98 | 92 | 86.99 | |||
| 28 | 盐城市大成建筑工程有限公司 | 莲花6区98# | 83.95 | 84 | 83.98 | 83.98 |
| 29 | 苏州市金宇建设集团公司 | 吴淞路南部动迁房31# | 90.8 | 86 | 88.4 | 83.76 |
| 东方家园二区动迁房40# | 86.95 | 93 | 89.98 | |||
| 东盛精密机械厂房 | 68.8 | 77 | 72.9 | |||
| 30 | 南通中信建设工程公司 | 东湖春之韵22# | 83.1 | 84 | 83.55 | 83.55 |
| 31 | 江苏省盐阜建设集团有限公司 | 莲花新村六区69# | 81.64 | 90 | 85.82 | 83.35 |
| 金湖二一四金厍四区14# | 80.75 | 81 | 80.88 | |||
| 32 | 中建一局集团有限公司 | 福禄新材料生产厂房 | 85.3 | 81 | 83.15 | 83.15 |
| 33 | 苏州一建建筑集团公司 | 嘉源彩印车间 | 83.18 | 83 | 83.09 | 83.09 |
| 34 | 韩国可隆建设有限公司 | 可隆化工厂房 | 75.3 | 90 | 82.65 | 82.65 |
| 35 | 苏南建筑基础有限公司 | 博力涂装机电厂房 | 87 | 78 | 82.5 | 82.5 |
| 36 | 南京市第六建筑安装工程公司 | 莲花新村六区74# | 77.7 | 86 | 81.85 | 81.85 |
| 37 | 苏州市中港建筑有限公司 | 莲花6区93# | 80.29 | 83 | 81.65 | 81.65 |
| 38 | 苏州第五建筑工程公司 | 腾达彩印厂房 | 81.1 | 82 | 81.55 | 81.55 |
| 39 | 淮安清浦建筑安装工程有限公司 | 唯亭北区二区7# | 79.54 | 82 | 80.77 | 80.69 |
| 莲花6区140# | 78.2 | 83 | 80.6 | |||
| 40 | 苏州嘉盛建设工程公司 | 金丰塑料厂房 | 78.25 | 83 | 80.63 | 80.63 |
| 41 | 苏州工业园区兴盛建设有限公司 | 唯亭北区二区11# | 77.59 | 83 | 80.3 | 80.3 |
| 42 | 苏州工业园区胜鑫建设工程有限公司 | 莲花6区146# | 81.15 | 79 | 80.08 | 80.08 |
| 43 | 南京鼎新建筑安装工程有限责任公司 | 唯亭北区三区14# | 75 | 85 | 80 | 80 |
| 44 | 苏州工业园区繁欣建筑有限公司 | 合兴机械电子厂房 | 83.8 | 76 | 79.9 | 79.9 |
| 45 | 吴中建设实业总公司 | 益盛服饰车间 | 83.7 | 74 | 78.85 | 78.85 |
| 46 | 启东工业设备安装公司 | 欧泊尔卫浴厂房 | 76.4 | 80 | 78.2 | 78.2 |
| 47 | 吴江市八都建筑公司 | 新双园塑胶厂房 | 81.79 | 74 | 77.9 | 77.9 |
| 48 | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司 | 金湖二一四、金厍四期22# | 69.6 | 80 | 74.8 | 77.67 |
| 黄天荡低洼地改造C区4# | 79.07 | 82 | 80.54 | |||
| 49 | 华新建设工程集团公司 | 松岛服饰厂房 | 89.25 | 64 | 76.63 | 76.63 |
| 50 | 常熟长江建筑公司 | 安泰空调厂房 | 71.15 | 82 | 76.58 | 76.58 |
| 51 | 苏州建筑控股集团公司 | 天亿达电子厂房 | 80 | 73 | 76.5 | 76.5 |
| 52 | 苏州通安建筑有限公司 | 莲花6区111# | 76.5 | 76 | 76.25 | 76.25 |
| 53 | 苏州市枫桥建筑工程有限公司 | 金湖二一四金厍四区2# | 77 | 72 | 74.5 | 74.5 |
关于公布2004年第二季度
在建工程巡检评分结果的通知
各施工单位、监理单位:
根据年初确定的建设工程巡检计划,园区规划建设局和园区建设工程质量安全监督站组织力量对园区在建工程进行了第二季度巡视检查,共计检查了66项工程,建筑面积195.52万平方米,涉及施工单位52家,监理单位32家。现将评出的2004年第二季度在建工程巡检施工单位和监理单位评分汇总结果予以公布(详见附件)。
一、项目得分90分以上的工程有14个(第一季度为6个),项目得分70分以下的工程有2个(第一季度为3个),从评分结果可以看出,第二季度项目得分与第一季度相比有了一定的提高。
