| 苏州工业园区 | ||
| SUZ INDUSTRIAL PARK (TOWNSHIP) | ||
| 第二、三区总体规划报告 | ||
| MASTER PLAN FOR DISTRICT 2 & 3 | ||
| 一九九五年八月 AUGUST 1995 | ||
| 第一部分 文本 | 苏州工业园区规划建设局 Suzhou Industrial Park Planning & Construction Bureau |
|
| 第二部分 说明 | ||
|
|
||
| 附图目录 | ||
|
||
| 附表目录 | ||
|
|
欢迎与电子文档编者联系 Email to:测绘中心建设档案部 |
![]() |
建议浏览器IE4.0以上 屏幕分辨率800×600dpi |
||
| 第一章 前言 | 第六章 综合交通体系规划 |
| 一 区位 | 一 目标 |
| 二 背景 | 二 标准 |
| 三 参与单位 | 三 对外交通系统 |
| 第二章 规划结构 | 四 城市内部交通系统 |
| 一 性质 | 五 实施 |
| 二 规模 | 第七章 开放空间和绿地系统规划 |
| 三 规划概念 | 一 目标 |
| 四 规划用地平衡 | 二 标准 |
| 第三章 工业与仓储用地规划布局 | 三 规划概念 |
| 一 目标 | 四 规划 |
| 二 工业分类 | 五 实施 |
| 三 布局原则 | 第八章 环境保护和固体垃圾处理系统规划 |
| 四 功能分区 | 一 总论 |
| 五 工业与仓储用地分配 | 二 环境功能区划分及环境质量指标 |
| 第四章 居住地规划布局 | 三 环境污染控制措施 |
| 一 目标 | 第九章 综合防灾体系规划 |
| 二 标准/参数 | 第一节 防洪排涝规划 |
| 三 规划 | 第二节 消防规划 |
| 第五章 公共设施用地规划布局 | 第三节 人防规划 |
| 一 目标 | 第十章 基础设施规划 |
| 二 标准/参数 | 第一节 给水管网系统规划 |
| 三 规划 | 第二节 排水系统规划 |
| 四 措施 | 第三节 排污系统规划 |
| 第四节 供电规划 | |
| 第五节 供热规划 | |
| 第六节 邮电规划 | |
| 第七节 有线电视规划 | |
| 第八节 煤气规划 | |
| 第九节 管线综合规划 | |
| 以下项目的内容请参考文本 | |
| 第一章 排水系统规划 | 给水系统规划 |
| 第二章 环境保护规划 | 排污系统规划 |
| 第三章 固体垃圾管理 | 供电规划 |
| 第四章 防洪排涝规划 | 供热规划 |
| 第五章 消防规划 | 邮电规划 |
| 第六章 人防规划 | 有线电视规划 |
| 第七章 航道规划 | 煤气规划 |
| 管线综合规划 | |